GitHub & Zenodo
Public archive links and verified release locations.Odkazy na veřejný archiv a ověřená místa vydání.
The official public channels of MAYAN ALFA in one table: GitHub for the repository and release, Zenodo for the record and its permanent DOI.
Oficiální veřejné kanály MAYAN ALFA v jedné tabulce: GitHub pro repozitář a vydání, Zenodo pro záznam a jeho trvalé DOI.
| TypeTyp | WorkPráce | DateDatum | GitHubGitHub | ZenodoZenodo |
|---|---|---|---|---|
| Study VStudie V | Central values of quadratic L-functionsCentrální hodnoty kvadratických L-funkcí | 2026-11-1515. 11. 2026 | RepositoryRepozitář·V1.0 | RecordZáznam·10.5281/zenodo.24256378 |
| Study IVStudie IV | Three-point correlation of the Riemann zerosTříbodová korelace nul ζ | 2026-11-099. 11. 2026 | RepositoryRepozitář·v1.0 | RecordZáznam·10.5281/zenodo.24094318 |
| NotePoznámka | Phase singularities near the Landau–Gonek peak (v1.1)Fázové singularity u Landauova–Gonekova vrcholu (v1.1) | 2026-11-1313. 11. 2026 | — | RecordZáznam·10.5281/zenodo.24180562 |
| NotePoznámka | Phase singularities near the Landau–Gonek peak (v1.0)Fázové singularity u Landauova–Gonekova vrcholu (v1.0) | 2026-11-1212. 11. 2026 | — | RecordZáznam·10.5281/zenodo.24178848 |
| Study IIIStudie III | Katz–Sarnak: low-lying zeros of 795,381 L-functionsKatz–Sarnak: nízké nuly 795 381 L-funkcí | 2026-11-044. 11. 2026 | RepositoryRepozitář·v1.0 | RecordZáznam·10.5281/zenodo.23991165 |
| Study IIStudie II | Beyond the diagonal approximationZa diagonální aproximací | 2026-11-033. 11. 2026 | RepositoryRepozitář·v1.0 | RecordZáznam·10.5281/zenodo.23928017 |
| Study IStudie I | Berry saturation of the Riemann zerosBerryho nasycení nul ζ | 2026-10-3030. 10. 2026 | RepositoryRepozitář·v1.0 | RecordZáznam·10.5281/zenodo.23815328 |
| ReleaseVydání | Public Governance Release v0.8Veřejné vydání v0.8 | 2026-06-1212. 6. 2026 | RepositoryRepozitář·v0.8-public-hcro | RecordZáznam·10.5281/zenodo.20657668 |
| ReleaseVydání | Public Governance Release v0.7Veřejné vydání v0.7 | 2026-05-2424. 5. 2026 | RepositoryRepozitář·v0.7-public | RecordZáznam·10.5281/zenodo.20360174 |
| ToolNástroj | maya-prime-sieve (MAYA MOD 2.05)maya-prime-sieve (MAYA MOD 2.05) | 2026-05-088. 5. 2026 | RepositoryRepozitář·v0.1-current-foundation | — |
Descriptions of each work are on the Evidence Archive.
Popisy jednotlivých prací jsou v archivu důkazů.