==============================================================
MAYAN_ALFA SYSTEM ENVIRONMENT REPORT
==============================================================

Generated: so 23. května 2026 21:45:00 CEST
Working directory: [REDACTED_LOCAL_PATH] TESTOVÁNÍ/P0_7_MAYAN_ALFA_MR_PRIMESIEVE_RESET01

Document role
-------------
This report documents the local operating system, hardware, compiler, runtime,
file-system and toolchain context used around the MAYAN_ALFA benchmark workflow.
It is an audit and reproducibility artifact, not a benchmark result by itself.

MAYAN_ALFA is an independent computational observation framework. The project
observes, measures, compares, archives and interprets benchmark behavior under
specific hardware, software, compiler and workflow conditions.

This full report may contain local machine context. Public packages should use
the sanitized report generated by the public sanitization layer.

Interpretation rule
-------------------
Use this report to understand the environment behind the benchmark observations.
Do not interpret it as a universal performance guarantee, mathematical proof,
cryptographic statement or unsupported claim.

==============================================================
1. OPERATING SYSTEM
==============================================================
--- macOS version ---
ProductName:		macOS
ProductVersion:		26.5
BuildVersion:		25F71

--- kernel and architecture ---
Darwin [LOCAL_HOST_REDACTED] 25.5.0 Darwin Kernel Version 25.5.0: Mon Apr 27 20:38:56 PDT 2026; root:xnu-12377.121.6~2/RELEASE_ARM64_T6000 arm64

==============================================================
2. HARDWARE OVERVIEW
==============================================================
--- hardware overview ---
2026-05-23 21:45:00.470 system_profiler[91885:1890203] hw.cpufamily: 0x1b588bb3
Hardware:

    Hardware Overview:

      Model Name: Mac Studio
      Model Identifier: Mac13,1
      Model Number: MJMV3CZ/A
      Chip: Apple M1 Max
      Total Number of Cores: 10 (8 Performance and 2 Efficiency)
      Memory: 32 GB
      System Firmware Version: 18000.120.36
      OS Loader Version: 18000.120.36


==============================================================
3. CPU / ARCHITECTURE
==============================================================
--- CPU brand ---
Apple M1 Max

--- CPU core counts ---
hw.physicalcpu: 10
hw.logicalcpu: 10

--- machine architecture ---
arm64

Interpretation note:
CPU model, core count and architecture are part of the local benchmark context.
They do not imply that identical timing behavior will occur on other machines.

==============================================================
4. MEMORY CONTEXT
==============================================================
--- total memory ---
hw.memsize: 34359738368

--- virtual memory statistics ---
Mach Virtual Memory Statistics: (page size of 16384 bytes)
Pages free:                                     6050.
Pages active:                                 865580.
Pages inactive:                               860495.
Pages speculative:                              5221.
Pages throttled:                                   0.
Pages wired down:                             194352.
Pages purgeable:                               29188.
"Translation faults":                      619754649.
Pages copy-on-write:                        16977210.
Pages zero filled:                         542476988.
Pages reactivated:                           4463562.
Pages purged:                                5364215.
File-backed pages:                            649636.
Anonymous pages:                             1081660.
Pages stored in compressor:                   536530.
Pages occupied by compressor:                 129365.
Decompressions:                              1557451.
Compressions:                                9986014.
Pageins:                                    18407154.
Pageouts:                                     250823.
Swapins:                                       51198.
Swapouts:                                    2354666.

--- memory pressure ---
The system has 34359738368 (2097152 pages with a page size of 16384).

Stats: 
Pages free: 6003 
Pages purgeable: 29188 
Pages purged: 5364215 

Swap I/O:
Swapins: 51198 
Swapouts: 2354666 

Page Q counts:
Pages active: 865577 
Pages inactive: 860495 
Pages speculative: 5221 
Pages throttled: 0 
Pages wired down: 194352 

Compressor Stats:
Pages used by compressor: 129365 
Pages decompressed: 1557451 
Pages compressed: 9986014 

File I/O:
Pageins: 18407155 
Pageouts: 250823 

System-wide memory free percentage: 84%

Interpretation note:
Memory context is recorded because large benchmark workflows may be affected by
available memory, page pressure, caching behavior and operating system state.

==============================================================
5. DISK / FILE SYSTEM CONTEXT
==============================================================
--- disk usage ---
Filesystem        Size    Used   Avail Capacity iused ifree %iused  Mounted on
/dev/disk3s1s1   460Gi    12Gi    52Gi    19%    459k  543M    0%   /
devfs            223Ki   223Ki     0Bi   100%     772     0  100%   /dev
/dev/disk3s6     460Gi   1,0Gi    52Gi     2%       1  543M    0%   /System/Volumes/VM
/dev/disk3s2     460Gi   8,5Gi    52Gi    15%    1,5k  543M    0%   /System/Volumes/Preboot
/dev/disk3s4     460Gi   7,0Mi    52Gi     1%     108  543M    0%   /System/Volumes/Update
/dev/disk1s2     500Mi   6,0Mi   481Mi     2%       1  4,9M    0%   /System/Volumes/xarts
/dev/disk1s1     500Mi   5,6Mi   481Mi     2%      33  4,9M    0%   /System/Volumes/iSCPreboot
/dev/disk1s3     500Mi   2,1Mi   481Mi     1%      43  4,9M    0%   /System/Volumes/Hardware
/dev/disk3s5     460Gi   386Gi    52Gi    89%    1,8M  543M    0%   /System/Volumes/Data
map auto_home      0Bi     0Bi     0Bi   100%       0     0     -   /System/Volumes/Data/home
/dev/disk5s1      16Gi    16Gi   469Mi    98%    524k  4,8M   10%   /Library/Developer/CoreSimulator/Volumes/iOS_21F79
/dev/disk9s1      17Gi    16Gi   444Mi    98%    626k  4,5M   12%   /Library/Developer/CoreSimulator/Volumes/iOS_23E254a
/dev/disk11s1    8,5Gi   8,2Gi   251Mi    98%      13  2,6M    0%   /Library/Developer/CoreSimulator/Cryptex/Images/bundle/SimRuntimeBundle-B0579DA2-4CF3-40BA-8287-97C0EA8F1D1E
/dev/disk13s1     19Gi    19Gi   495Mi    98%    559k  5,1M   10%   /Library/Developer/CoreSimulator/Volumes/iOS_22F77
/dev/disk7s2     931Gi   822Gi   110Gi    89%    1,4M  1,1G    0%   /Volumes/ZalohaTIMEMachine

--- current directory listing ---
total 5720
drwxr-xr-x  115 davidhess  staff   3,6K 19 kvě 21:02 __LOG
drwxr-xr-x   35 davidhess  staff   1,1K 18 kvě 09:49 __POPIS Spouštění
drwxr-xr-x    7 davidhess  staff   224B 18 kvě 02:37 __RELEASE_LOCKS
drwxr-xr-x    3 davidhess  staff    96B 18 kvě 04:18 __TMP_FIX_SILVER_GOV
drwxr-xr-x    2 davidhess  staff    64B 17 kvě 13:22 __TMP_PUBLIC_SANITIZE
drwxr-xr-x@ 159 davidhess  staff   5,0K 23 kvě 21:45 .
drwxr-xr-x   34 davidhess  staff   1,1K 18 kvě 04:36 ..
-rwx--x--x@   1 davidhess  staff   6,1K 16 kvě 01:36 00_FULL_ROOT_WORKFLOW_WITH_BENCHMARKS_OFF.sh
drwxr-xr-x   14 davidhess  staff   448B 16 kvě 02:38 00_LEGAL_AND_GOVERNANCE
-rwxr-xr-x@   1 davidhess  staff   8,5K 16 kvě 04:25 00_MAIN_MAYAN_ALFA_EXPORT.sh
-rwx--x--x@   1 davidhess  staff   7,0K 16 kvě 01:36 00_SHORT_ROOT_WORKFLOW_FROM_01F.sh
-rwx--x--x@   1 davidhess  staff    36K 23 kvě 21:43 0004_BACKUP_BEFORE_MAYAN_ALFA_RESEARCH_ROOT.sh
-rwx--x--x@   1 davidhess  staff    35K 23 kvě 21:27 0004_KOMPLET_PUBLIC_and_MIGRACE_BACKUP_BEFORE_CLEANZIP.sh
-rwx--x--x@   1 davidhess  staff    33K 18 kvě 04:33 0004_KOMPLET_PUBLIC_and_MIGRACE_BEFORE_PUBLIC_README_FIX_2026-05-18-04-33.sh
-rw-------@   1 davidhess  staff    36K 23 kvě 21:26 0004_KOMPLET_PUBLIC_and_MIGRACE_PATCHED.sh
-rwx--x--x@   1 davidhess  staff    37K 23 kvě 21:44 0004_KOMPLET_PUBLIC_and_MIGRACE.sh
-rw-------@   1 davidhess  staff   2,1K 23 kvě 21:26 0004_minimal_patch.diff
-rwxr-xr-x@   1 davidhess  staff   2,0K 16 kvě 05:07 00X_FULL_CLEAN_RESET_EXPORTS.sh
drwxr-xr-x    3 davidhess  staff    96B 23 kvě 21:36 01_FINAL PODKLADY vse KE KONTROLE P07
-rwxr-xr-x@   1 davidhess  staff    12K 17 kvě 21:06 01A_RUN_10M_DETAIL_ALL.sh
-rwxr-xr-x@   1 davidhess  staff    11K 17 kvě 21:16 01B_RUN_100M_SUMMARY_ALL.sh
-rwxr-xr-x@   1 davidhess  staff   9,8K 17 kvě 21:27 01C_RUN_1B_SUMMARY_ALL.sh
-rwxr-xr-x@   1 davidhess  staff    10K 17 kvě 21:37 01D_RUN_10B_SUMMARY_ALL.sh

-rwx--x--x@   1 davidhess  staff   9,5K 18 kvě 09:49 01EJ_RUN_200B_REFERENCE_[CONTROLLED_LAYER_REDACTED]_OFF.sh
-rwx--x--x@   1 davidhess  staff   9,5K 18 kvě 09:49 01EK_RUN_500B_REFERENCE_[CONTROLLED_LAYER_REDACTED]_OFF.sh
-rw-------@   1 davidhess  staff   9,4K 18 kvě 09:49 01EL_RUN_1T_REFERENCE_[CONTROLLED_LAYER_REDACTED]_OFF.sh
-rwxr-xr-x@   1 davidhess  staff    15K 17 kvě 22:28 01F_RUN_COMPARE_ALL.sh
-rwxr-xr-x@   1 davidhess  staff    12K 17 kvě 23:00 01G_RUN_NEON_ANALYSIS.sh
-rwxr-xr-x@   1 davidhess  staff    12K 17 kvě 23:08 01H_BUILD_SUMMARY_REPORTS.sh
drwxr-xr-x@   9 davidhess  staff   288B 17 kvě 15:13 02_FINAL PODKLADY ROZDELENI P07

-rwxr-xr-x@   1 davidhess  staff    14K 17 kvě 23:30 02D_BUILD_COMPUTE_PLATFORM_REPORT.sh
-rwxr-xr-x@   1 davidhess  staff   9,9K 17 kvě 23:37 02E_BUILD_SYSTEM_ENVIRONMENT_REPORT.sh
-rwxr-xr-x@   1 davidhess  staff   5,4K 18 kvě 00:14 02F_SANITIZE_SYSTEM_REPORT_PUBLIC.sh
-rwxr-xr-x@   1 davidhess  staff    17K 18 kvě 00:28 03A_BUILD_CANONICAL_RELEASE_SNAPSHOT.sh
-rwxr-xr-x@   1 davidhess  staff   9,1K 18 kvě 00:33 03B_CLEANUP_CANONICAL_RELEASE.sh
-rwxr-xr-x@   1 davidhess  staff   7,0K 18 kvě 00:44 03C_RUN_PUBLIC_RELEASE_QA.sh
-rwx--x--x@   1 davidhess  staff   9,6K 16 kvě 01:36 03D_SORT_VERIFIED_RELEASE.sh
-rwxr-xr-x@   1 davidhess  staff   2,6K 18 kvě 01:22 03R_SANITIZE_PUBLIC_WORKPACKS.sh
-rwxr-xr-x@   1 davidhess  staff   3,8K 18 kvě 01:40 03S_PUBLIC_FORBIDDEN_GUARD_BACKUP_2026-05-18-01-40.sh
-rwxr-xr-x@   1 davidhess  staff   1,6K 18 kvě 01:40 03S_PUBLIC_FORBIDDEN_GUARD.sh
-rwxr-xr-x@   1 davidhess  staff   4,9K 18 kvě 01:30 04A_BUILD_PDF_WORKPACK.sh
-rwxr-xr-x@   1 davidhess  staff   3,8K 18 kvě 01:34 04B_ADD_PDF_WORKPACK_DOCS.sh
-rwxr-xr-x@   1 davidhess  staff   7,0K 17 kvě 23:30 04C_BUILD_PAPER_PUBLIC_WORKPACK.sh
-rwxr-xr-x@   1 davidhess  staff    13K 18 kvě 01:46 04C_BUILD_PUBLIC_PAPER_WORKPACK.sh
-rwxr-xr-x@   1 davidhess  staff   2,7K 18 kvě 01:56 04D_BUILD_FINAL_REPORT_[CONTROLLED_LAYER_REDACTED].sh
-rwxr-xr-x@   1 davidhess  staff    10K 18 kvě 01:59 04E_BUILD_PAPER_V2_SYSTEM.sh
-rwxr-xr-x@   1 davidhess  staff    26K 18 kvě 02:16 05A_BUILD_PROJECT_MASTER_CATALOG_BACKUP_2026-05-18-02-16.sh
-rw-------@   1 davidhess  staff    11K 18 kvě 02:13 05A_BUILD_PROJECT_MASTER_CATALOG_PUBLIC_RELEASE_ONLY.sh
-rwxr-xr-x@   1 davidhess  staff   9,4K 18 kvě 02:16 05A_BUILD_PROJECT_MASTER_CATALOG.sh
-rwxr-xr-x@   1 davidhess  staff    11K 18 kvě 02:22 05B_BUILD_PROJECT_ORIENTATION_GUIDE.sh
-rwxr-xr-x@   1 davidhess  staff   4,7K 18 kvě 02:34 05C_MAKE_FULL_PROJECT_CATALOG_BACKUP_2026-05-18-02-34.sh
-rwxr-xr-x@   1 davidhess  staff   9,5K 18 kvě 02:34 05C_MAKE_FULL_PROJECT_CATALOG.sh
-rwx--x--x@   1 davidhess  staff   9,9K 18 kvě 02:41 05D_MAKE_PROJECT_AUDIT.sh
drwxr-xr-x   12 davidhess  staff   384B 23 kvě 21:27 08_GOVERNANCE_CENTER
-rw-r--r--@   1 davidhess  staff   135K 21 kvě 12:52 08_GOVERNANCE_CENTER.zip
-rwxr-xr-x@   1 davidhess  staff   9,5K 18 kvě 04:14 08_GOVERNANCE_PUBLIC_SAFE_FIX.sh
-rwx--x--x@   1 davidhess  staff    26K 18 kvě 04:07 08_GOVERNANCE.sh



-rw-------@   1 davidhess  staff   5,3K 18 kvě 12:33 200B_VALIDATION_SUMMARY_[CONTROLLED_ARCHIVE_REDACTED].txt
-rwxr-xr-x@   1 davidhess  staff    11K 18 kvě 02:50 90_BACKUP_PROJECT_ARCHIVE.sh
-rwxr-xr-x@   1 davidhess  staff    12K 18 kvě 02:51 91_MOVE_LEGACY_CSV_RESET01.sh
-rwxr-xr-x@   1 davidhess  staff   6,1K 16 kvě 01:36 92_SETUP_RESET01_FROM_ORIGINAL.sh


-rw-r--r--@   1 davidhess  staff   204K 23 kvě 20:22 Archiv.zip
-rw-r--r--@   1 davidhess  staff    72B 16 kvě 04:39 benchmark_summary.csv
-rw-r--r--@   1 davidhess  staff    72B 16 kvě 04:39 compare_summary.csv
-rw-r--r--@   1 davidhess  staff   1,5K 23 kvě 21:45 COMPUTE_PLATFORM_REPORT_PUBLIC_NOTE.txt
-rw-r--r--    1 davidhess  staff   8,3K 23 kvě 21:45 COMPUTE_PLATFORM_REPORT.txt
-rw-r--r--    1 davidhess  staff   418B 18 kvě 04:21 FINAL_GOVERNANCE_SILVER_FIX_CONFIRMATION_2026-05-18-04-19.txt
-rw-r--r--    1 davidhess  staff   1,5K 23 kvě 21:37 FINAL_PRODUCTS_MANIFEST_LOCK_V04_2026-05-23-21-37.txt
-rw-r--r--    1 davidhess  staff   1,6K 23 kvě 21:37 FINAL_PRODUCTS_MANIFEST_LOCK_WITH_GOVERNANCE_2026-05-23-21-37.txt
-rw-r--r--    1 davidhess  staff   1,5K 23 kvě 21:37 FINAL_PRODUCTS_SHA256_LOCK_V04_2026-05-23-21-37.txt
-rw-r--r--    1 davidhess  staff   1,5K 23 kvě 21:37 FINAL_PRODUCTS_SHA256_LOCK_WITH_GOVERNANCE_2026-05-23-21-37.txt
-rw-r--r--    1 davidhess  staff   1,3K 23 kvě 21:37 FINAL_PRODUCTS_SIZE_LOCK_V04_2026-05-23-21-37.txt
-rw-r--r--    1 davidhess  staff   1,3K 23 kvě 21:37 FINAL_PRODUCTS_SIZE_LOCK_WITH_GOVERNANCE_2026-05-23-21-37.txt
drwxr-xr-x    3 davidhess  staff    96B 23 kvě 21:44 FINAL_REPORT_BUILD
-rwxr-xr-x@   1 davidhess  staff   1,2K 18 kvě 04:18 FIX_EMPTY_SILVER_NESTED_GOVERNANCE.sh
drwxr-xr-x    9 davidhess  staff   288B 23 kvě 21:44 GRAPHS
drwxr-xr-x    7 davidhess  staff   224B 10 kvě 05:55 LIB_SHARED
-rwxr-xr-x@   1 davidhess  staff   8,7K 18 kvě 04:17 LOCK_AND_INJECT_GOVERNANCE_TO_FINAL_PRODUCTS.sh
-rwxr-xr-x@   1 davidhess  staff   6,0K 10 kvě 05:46 make_professional_benchmark_graphs.py
-rw-------@   1 davidhess  staff    13K 15 kvě 02:33 make_throughput_scaling_report.py
-rw-------@   1 davidhess  staff    40K 14 kvě 19:58 MAYAN_ALFA_DETAILED_FILE_AUDIT.docx
-rw-------@   1 davidhess  staff    24K 15 kvě 22:41 MAYAN_ALFA_DETAILED_FILE_AUDIT.xlsx
-rw-------@   1 davidhess  staff    37K 14 kvě 19:54 MAYAN_ALFA_FULL_PUBLICATION_AUDIT.docx
-rw-------@   1 davidhess  staff   7,6K 14 kvě 19:54 MAYAN_ALFA_FULL_PUBLICATION_AUDIT.xlsx
drwxr-xr-x   16 davidhess  staff   512B 10 kvě 20:58 MAYAN_ALFA_PUBLICATION_READY_SET
drwxr-xr-x   34 davidhess  staff   1,1K 19 kvě 21:02 Ostatní

drwxr-xr-x    7 davidhess  staff   224B 23 kvě 21:35 OUTPUT_100M
drwxr-xr-x    7 davidhess  staff   224B 23 kvě 21:27 OUTPUT_10B
drwxr-xr-x    8 davidhess  staff   256B 23 kvě 21:27 OUTPUT_10M
drwxr-xr-x    7 davidhess  staff   224B 23 kvě 21:27 OUTPUT_1B
drwxr-xr-x    6 davidhess  staff   192B 23 kvě 21:27 OUTPUT_200B
drwxr-xr-x    6 davidhess  staff   192B 23 kvě 21:27 OUTPUT_500B
drwxr-xr-x   16 davidhess  staff   512B 23 kvě 21:44 OUTPUT_COMPARE


drwxr-xr-x    3 davidhess  staff    96B 19 kvě 00:12 OUTPUT_PRIMESIEVE_100M_STEP1M
-rw-r--r--@   1 davidhess  staff    10K 19 kvě 00:12 output_PRIMESIEVE_100M_STEP1M_TIME_LP.txt
drwxr-xr-x    3 davidhess  staff    96B 19 kvě 00:12 OUTPUT_PRIMESIEVE_10B_STEP10M
-rw-r--r--@   1 davidhess  staff   100K 19 kvě 00:13 output_PRIMESIEVE_10B_STEP10M_TIME_LP.txt
drwxr-xr-x    3 davidhess  staff    96B 19 kvě 00:12 OUTPUT_PRIMESIEVE_10M_STEP1M
-rw-r--r--@   1 davidhess  staff   2,2K 19 kvě 00:12 output_PRIMESIEVE_10M_STEP1M_TIME_LP.txt
drwxr-xr-x    3 davidhess  staff    96B 19 kvě 00:12 OUTPUT_PRIMESIEVE_1B_STEP1M
-rw-r--r--@   1 davidhess  staff    97K 19 kvě 00:12 output_PRIMESIEVE_1B_STEP1M_TIME_LP.txt
drwxr-xr-x    3 davidhess  staff    96B 19 kvě 00:14 OUTPUT_PRIMESIEVE_200B_STEP100M
-rw-r--r--@   1 davidhess  staff   211K 19 kvě 00:15 output_PRIMESIEVE_200B_STEP100M_TIME_LP.txt
drwxr-xr-x    6 davidhess  staff   192B 23 kvě 21:44 OUTPUT_SYSTEM_ANALYSIS




drwxr-xr-x    3 davidhess  staff    96B 18 kvě 21:55 OUTPUT_TEST_100M_BINARY
-rw-r--r--@   1 davidhess  staff    10K 18 kvě 21:55 output_TEST_100M_TIME_LP.txt
drwxr-xr-x    3 davidhess  staff    96B 18 kvě 21:59 OUTPUT_TEST_10B_BINARY_STEP10M
-rw-r--r--@   1 davidhess  staff   100K 18 kvě 22:00 output_TEST_10B_STEP10M_TIME_LP.txt
drwxr-xr-x    3 davidhess  staff    96B 18 kvě 21:54 OUTPUT_TEST_10M_BINARY
-rw-r--r--@   1 davidhess  staff   2,1K 18 kvě 21:54 output_TEST_10M_TIME_LP.txt
drwxr-xr-x    3 davidhess  staff    96B 18 kvě 21:57 OUTPUT_TEST_1B_BINARY_STEP1M
-rw-r--r--@   1 davidhess  staff    96K 18 kvě 21:57 output_TEST_1B_STEP1M_TIME_LP.txt
drwxr-xr-x    3 davidhess  staff    96B 18 kvě 22:48 OUTPUT_TEST_200B_BINARY_STEP100M
-rw-r--r--@   1 davidhess  staff   211K 18 kvě 23:11 output_TEST_200B_STEP100M_TIME_LP.txt
-rw-r--r--@   1 davidhess  staff   198K 10 kvě 21:49 P0_7_MAYAN_ALFA_MR_PRIMESIEVE_COMPLETE_BENCHMARK_GUIDE.pages
drwxr-xr-x    7 davidhess  staff   224B 23 kvě 21:44 P0_7_SUMMARY_REPORTS
drwxr-xr-x    8 davidhess  staff   256B 18 kvě 12:36 P0_7A_MAYAN_ONLY
drwxr-xr-x    7 davidhess  staff   224B 17 kvě 21:28 P0_7B_MR_ONLY
drwxr-xr-x    5 davidhess  staff   160B 15 kvě 00:19 P0_7C_PRIMESIEVE_ONLY
drwxr-xr-x   14 davidhess  staff   448B 23 kvě 21:44 P0_7D_COMPARE_ALL
drwxr-xr-x    5 davidhess  staff   160B 23 kvě 21:44 P0_7E_NEON_BITMAP_SCAN
drwxr-xr-x    5 davidhess  staff   160B 23 kvě 21:44 P0_7E_SIMD_NEON_EXPERIMENT
drwxr-xr-x    8 davidhess  staff   256B 18 kvě 04:26 PAPER_V2_BUILD_SYSTEM
-rw-r--r--    1 davidhess  staff   273B 18 kvě 00:39 PUBLIC_RELEASE_SHA256_FINAL.txt
-rw-r--r--@   1 davidhess  staff   1,0K  8 kvě 18:16 README_MASTER.txt
-rw-r--r--    1 davidhess  staff   1,2K 10 kvě 05:47 README_REVISED_WORKFLOW.txt
-rwxr-xr-x    1 davidhess  staff   3,8K 16 kvě 01:36 RENAME_ALL_SH_PHASES.sh
-rw-r--r--    1 davidhess  staff   1,0K 10 kvě 05:55 RESET01_STATUS.txt
drwxr-xr-x   14 davidhess  staff   448B 15 kvě 01:33 revised_mayan_scripts

-rwxr-xr-x    1 davidhess  staff    11K 17 kvě 14:13 RUN_FULL_PUBLIC_[CONTROLLED_LAYER_REDACTED]_PROCESS_V02.sh
-rwxr-xr-x    1 davidhess  staff    36K 23 kvě 21:44 RUN_FULL_PUBLIC_[CONTROLLED_LAYER_REDACTED]_PROCESS_V04.sh
-rwxr-xr-x    1 davidhess  staff   888B 17 kvě 13:29 RUN_FULL_PUBLIC_[CONTROLLED_LAYER_REDACTED]_PROCESS.sh
-rw-r--r--    1 davidhess  staff    10K 18 kvě 04:17 RUN_LOCK_AND_INJECT_GOVERNANCE_TO_FINAL_PRODUCTS_2026-05-18-04-17.log

-rw-r--r--    1 davidhess  staff    46B 16 kvě 04:39 summary_interpretation.txt
drwxr-xr-x    7 davidhess  staff   224B 23 kvě 21:44 SUMMARY_REPORTS
-rw-r--r--@   1 davidhess  staff   989B 23 kvě 21:36 SYSTEM_ENVIRONMENT_REPORT_NOTE.txt
-rw-r--r--    1 davidhess  staff   6,7K 23 kvě 21:45 SYSTEM_ENVIRONMENT_REPORT.txt
-rw-r--r--    1 davidhess  staff   2,7K 23 kvě 21:44 THROUGHPUT_SCALING_REPORT_PUBLIC.csv
-rw-r--r--    1 davidhess  staff   2,7K 23 kvě 21:44 THROUGHPUT_SCALING_REPORT_PUBLIC.txt
-rw-r--r--@   1 davidhess  staff   3,3K 23 kvě 21:44 THROUGHPUT_SCALING_REPORT.csv
-rw-r--r--@   1 davidhess  staff   3,3K 16 kvě 10:43 THROUGHPUT_SCALING_REPORT.csv.bak
-rw-r--r--@   1 davidhess  staff   3,0K 23 kvě 21:44 THROUGHPUT_SCALING_REPORT.txt
drwxr-xr-x   34 davidhess  staff   1,1K 23 kvě 21:27 WEB_MAYANALFA_SPINUNIVERSE

Interpretation note:
Disk and file-system context can influence I/O-heavy workflows, packaging,
archive creation and report generation. It should not be treated as a direct
measure of algorithmic performance.

==============================================================
6. COMPILER TOOLCHAIN
==============================================================
--- clang version ---
Apple clang version 21.0.0 (clang-2100.1.1.101)
Target: arm64-apple-darwin25.5.0
Thread model: posix
InstalledDir: /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin

--- gcc version ---
Apple clang version 21.0.0 (clang-2100.1.1.101)
Target: arm64-apple-darwin25.5.0
Thread model: posix
InstalledDir: /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin

==============================================================
7. PYTHON RUNTIME
==============================================================
--- python3 version ---
Python 3.12.7

--- python3 location ---
/opt/anaconda3/bin/python3

==============================================================
8. PRIMESIEVE RESOLUTION
==============================================================
primesieve_bin: ../primesieve/primesieve
primesieve 12.14, <https://github.com/kimwalisch/primesieve>
Copyright (C) 2010 - 2026 Kim Walisch
BSD 2-Clause License <https://opensource.org/licenses/BSD-2-Clause>

Interpretation note:
The primesieve reference tool may be installed globally or resolved from a local
research/toolchain folder. This report records the observed resolution path for
traceability.

==============================================================
9. SHELL ENVIRONMENT
==============================================================
SHELL: /bin/zsh

--- bash version ---
GNU bash, version 3.2.57(1)-release (arm64-apple-darwin25)
Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.

--- zsh version ---
zsh 5.9 (arm64-apple-darwin25.0)

==============================================================
10. PROJECT PATH CONTEXT
==============================================================
Current project path: [REDACTED_LOCAL_PATH] TESTOVÁNÍ/P0_7_MAYAN_ALFA_MR_PRIMESIEVE_RESET01

Public note:
The full local path may contain user or workstation information. Public release
packages should use a sanitized path placeholder rather than publishing the full
local directory.

==============================================================
11. RELEASE GOVERNANCE NOTE
==============================================================
This full system report is intended for internal audit and controlled release
preparation. Public use should rely on the sanitized public environment report.

Allowed use:
- internal audit,
- controlled review,
- benchmark reproducibility context,
- [CONTROLLED_ARCHIVE_REDACTED] archive context when intentionally included.

Public release use:
- only after sanitization,
- no credentials,
- no unnecessary local identifiers,
- no protected core source logic,


==============================================================
END OF SYSTEM ENVIRONMENT REPORT
==============================================================
